アルファメンの粒の大きさと成分(2)
アルファメンの成分表を書き出してみた。
Googleドキュメントを使うと画像からテキストを起こしてくれるので結構便利。
ビタミンEの量が120mg a-TEから、12mg a-TEとかなり減っているほか、細かく調整されている成分もある。なんとなく見ていると、昨日の測ってみた数値で1粒あたりの重さが0.2g増えてたはずなのに、成分表を見ると成分ごとに増減はあるけど減ってる分の方が多いような気がする。単位の換算が面倒なので計算してないのだけど。
2017年8月製造 | 2018年1月製造 | |||
Vitamin A | 500 μg RE | 63% RI* | 501 μg RE | 62% RI* |
Vitamin D | 5 μg | 100% RI* | 5 μg | 100% RI* |
Vitamin E | 120 mg a-TE | 1000% RI* | 12 mg A-te | 55% RI* |
Vitamin K | 25 μg | 33% RI* | 25 μg | 33% RI* |
Vitamin C | 80 mg | 100% RI* | 80 mg | 100% RI* |
Thiamin | 12.5 mg | 1136% RI* | 12.6 mg | 1145% RI* |
Riboflavin | 12.5 mg | 893% RI* | 12.6 mg | 900% RI* |
Niacin | 25 mg NE | 156% RI* | 25 mg | 156% RI* |
Vitamin B6 | 12.5 mg | 893% RI* | 12.6 mg | 900% RI* |
Folic Acid | 400 μg | 200% *RI | 400 μg | 200 RI* |
Vitamin B12 | 125 μg | 5000% RI* | 126 μg | 5000% RI* |
Biotin | 150 μg | 300% RI* | 150 μg | 300% RI* |
Pantothenic Acid | 50 mg | 833% RI* | 50 mg | 833% RI* |
Calcium | 354 mg | 43% RI* | 354 mg | 44% RI* |
Phosphorus | 140 mg | 20% RI* | 157.8 mg | 20% RI* |
Zinc | 15 mg | 150% RI* | 15 mg | 150% RI* |
Copper | 0.25 mg | 25% RI* | 0.2 mg | 20% RI* |
Manganese | 1.5 mg | 75% RI* | 1.5 mg | 80% RI |
Selenium | 80 μg | 145% RI* | 80 μg | 145% RI* |
Chromium | 100 μg | 250% RI* | 100 μg | 250% RI* |
Molybdenum | 25 μg | 50% *RI | 25 μg | 50 RI* |
Grape Seed Extract | 625 mg | 6.25 mg | ||
Korean Ginseng Extract | 500 mg | 50 mg | ||
Royal Jelly | 76.5 mg | 25.5 mg | ||
Nettle Leaf Extract | 50 mg | 12.5 mg | ||
Alpha Lipoic Acid | 25.5 mg | 25.5 mg | ||
Choline | 25 mg | 0 | ||
Citrus Bioflavanoids | 25 mg | 25 mg | ||
Ginkgo biloba Extract | 20 mg | 20 mg | ||
Kelp | 20 mg | 20 mg | ||
Inositol | 12.5 mg | 12.5 mg | ||
Bromelain | 12.5 mg | 12.5 mg | ||
Papain | 12.5 mg | 12.5 mg | ||
Beta Carotene | 3 mg | 0 | ||
Amylase | 2.5 mg | 2.5 mg | ||
Co Enzyme Q10 | 2.5 mg | 2.5 mg | ||
Boron | 500 μg | 0 | ||
Lutein | 250 μg | 250 μg | ||
Lipase | 0 | 12.5 mg |
ピンバック: アルファメンの粒の大きさと成分(1) – Quickcaman Strikes back !